LG Electronics 73cm/29 2560x1080 29WN600-W 21:9 5ms IPS 2xHDMI DisplayPort VESA Speaker UWFHD
Produktnummer:
29WN600-W_B
Hersteller:
LG
Hersteller-Nr.:
29WN600-W
EAN:
8806098724628
Gewicht:
0.666 kg
Länge:
810 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
160 mm
Zustand:
B-WARE
Energieverbrauch
25 kWh/1000
Produktinformationen "LG Electronics 73cm/29 2560x1080 29WN600-W 21:9 5ms IPS 2xHDMI DisplayPort VESA Speaker UWFHD"
Der LG 29WN600-W überzeugt mit einem beeindruckenden UltraWide‑Bildformat und einem klaren IPS‑Panel, das für weite Blickwinkel und natürliche Farben sorgt. Dank der eingebauten Lautsprecher und der VESA‑kompatiblen Halterung eignet er sich ideal für Multimedia, Büroarbeit und Home‑Office. Das schlanke silberne Design fügt sich dezent in jeden Arbeitsplatz ein, während mehrere Anschlüsse (HDMI, DisplayPort) flexible Anschlussmöglichkeiten bieten. Ein rundes Paket für alle, die Komfort, Platz für Produktivität und ein intensives Seherlebnis in einem Monitor suchen.
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 73,7 cm (29") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | UltraWide Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1080 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2628 x 0,2628 mm |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgänge | 1 | Gewicht und Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 688,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 209,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 406,6 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 4,7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 688,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 76,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 313,2 mm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 4,2 kg | Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24,8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G | Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 822 mm |
| Verpackungstiefe | 159 mm |
| Verpackungshöhe | 413 mm |
| Paketgewicht | 6,6 kg | Ergonomie |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | HDMI | Design |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Silber | Leistungen |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | Multimedia |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| RMS-Leistung | 7 W | Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Information: Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.