Mi LED TV 4S 43" 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
285,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Beschreibung
Erleben Sie brillante Bilder mit dem Xiaomi Mi LED TV 4S 43". Dieser Smart-TV überzeugt durch seine gestochen scharfe 4K Ultra HD Darstellung auf einem eleganten, schwarzen LED-Display mit einer Bildschirmdiagonale von 109,2 cm. Genießen Sie dank Android TV Betriebssystem eine vielfältige Auswahl an Streamingdiensten wie Amazon Prime Video, Netflix und YouTube direkt auf Ihrem Fernseher.
Der Xiaomi Mi LED TV 4S bietet umfassende Vernetzungsmöglichkeiten mit integriertem WLAN, Bluetooth und Ethernet-Anschluss. Zudem unterstützt er modernes digitales Fernsehen via DVB-C und DVB-T2. Mit seinem schlanken Design und der VESA-Halterung passt er perfekt in jedes Wohnzimmer.
Erleben Sie Unterhaltung auf neuem Niveau – gestochen scharfe Bilder und smarte Funktionen in einem Gerät!
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") | |
| HD-Typ | 4K Ultra HD | |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | |
| Wiederholfrequenz | 60 Hz | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm | |
|
Audio
|
||
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
| RMS-Leistung | 16 W | |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS-HD | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | |
| PC-Eingang (D-Sub) | Nein | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | |
| Common interface (CI) | Ja | |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | |
| DVI Anschluss | Nein | |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | |
| Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr) | 0 | |
| Composite Video-Eingang | 1 | |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| Anzahl RF Anschlüsse | 2 | |
| Anzahl S-Video-Eingänge | 0 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 959,6 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 208,3 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 608,1 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,32 kg | |
| Breite (ohne Standfuß) | 959,6 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 556,8 mm | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 7,2 kg | |
|
Energie
|
||
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 85 W | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 50 kWh | |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 77 kWh | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
|
Netzwerk
|
||
| WLAN | Ja | |
| Bluetooth | Ja | |
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Bluetooth-Version | 4.2 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | |
|
TV-Tuner
|
||
| Tunertyp | Analog & Digital | |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-T2 | |
| Automatische Kanalsuchlauf | Ja | |
|
Design
|
||
| Produktfarbe | Schwarz | |
| VESA-Halterung | Ja | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Rollbares Display | Nein | |
|
Leistungen
|
||
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
| Unterstützte Videoformate | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 | |
| Unterstützte Bildformate | GIF, JPG, PNG | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| USB-Aufnahme | Ja | |
|
Smart TV
|
||
| Smart-TV | Ja | |
| Internet-TV | Ja | |
| Installiertes Betriebssystem | Android TV | |
| Version des Betriebsystems | 9,0 | |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | |
| Video-Apps | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
floor 6, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road 006
100085 Haidian District, Beijing
China
Prinses Beatrixlaan 582
2595 BM Hague
Niederlande
Email: service.global@xiaomi.com
Telefon: 86 10-6060-6666