Tenda Nova MW12 WLAN Mesh-System AC2100 Tri-Band 6X Gigabit-Ports 400m² WLAN-Abdeckung App-Steuerung Einfache Installation Kompatibel Alexa 2er-Pack Ersetzt Router Repeater & Powerline
88,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
MW12 (2-Pack)_C
Hersteller:
tenda
Hersteller-Nr.:
MW12 (2-Pack)
EAN:
6932849428599
Gewicht:
1 kg
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "Tenda Nova MW12 WLAN Mesh-System AC2100 Tri-Band 6X Gigabit-Ports 400m² WLAN-Abdeckung App-Steuerung Einfache Installation Kompatibel Alexa 2er-Pack Ersetzt Router Repeater & Powerline"
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 100 mm | |
| Tiefe | 100 mm | |
| Höhe | 100 mm | |
|
Leistung
|
||
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| AC-Adapter Eingangsstrom | 0,6 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,5 A | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja | |
| Dynamische IP-Adresse | Ja | |
| Statische IP | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| Anzahl enthaltener Produkte | 3 Stück(e) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Anzahl enthaltener Adapter | 2 Stück(e) | |
| Ethernet-Kabel | Ja | |
|
Design
|
||
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Merkmale
|
||
| Bandsteuerung | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| BeamForming | Ja | |
| SSID-Broadcast | Ja | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 100 mm | |
| Tiefe | 100 mm | |
| Höhe | 100 mm | |
|
Leistung
|
||
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| AC-Adapter Eingangsstrom | 0,6 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,5 A | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja | |
| Dynamische IP-Adresse | Ja | |
| Statische IP | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| Anzahl enthaltener Produkte | 2 Stück(e) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Anzahl enthaltener Adapter | 2 Stück(e) | |
| Ethernet-Kabel | Ja | |
|
Design
|
||
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Merkmale
|
||
| Bandsteuerung | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| BeamForming | Ja | |
| SSID-Broadcast | Ja | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 100 mm | |
| Tiefe | 100 mm | |
| Höhe | 100 mm | |
|
Leistung
|
||
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| AC-Adapter Eingangsstrom | 0,6 A | |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | 1,5 A | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-PSK,WPA2-PSK | |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja | |
| Dynamische IP-Adresse | Ja | |
| Statische IP | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| Anzahl enthaltener Produkte | 3 Stück(e) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Anzahl enthaltener Adapter | 3 Stück(e) | |
| Ethernet-Kabel | Ja | |
|
Design
|
||
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Merkmale
|
||
| Bandsteuerung | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| BeamForming | Ja | |
| SSID-Broadcast | Ja | |
Information: Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.