Archer VR400 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band
39,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Innerhalb von 24h versandfertig
Beschreibung
TP-Link Archer VR400. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Management-Protokolle: SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools, Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6
Technische Daten
| Systemanforderung | ||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 215,6 mm | |
| Tiefe | 124,6 mm | |
| Höhe | 31,6 mm | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Ausgangsstrom | 1,5 A | |
| Betriebsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
| Protokolle | ||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
| Management-Protokolle | SSL for TR-069, SNMP v1/2c, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools | |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| Statische Route | Ja | |
| Anzahl VPN-Tunnels | 10 | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | PTP, L2TP, IPSec Passthrough | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsbreite | 350 mm | |
| Verpackungstiefe | 240 mm | |
| Verpackungshöhe | 82 mm | |
| Paketgewicht | 850 g | |
| Verpackungsart | Box | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zugriffkontrollliste | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s | |
| DSL-Funktionen | ||
| ADSL | Ja | |
| ADSL2 | Ja | |
| ADSL2+ | Ja | |
| VDSL2 | Ja | |
| Management-Funktionen | ||
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Betriebsanleitung | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Extern | |
| Anzahl der Antennen | 3 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| Anzeigelicht | Ja | |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Building 24, Central Science and Technology Park No. 5
518057 Shenzhen
China
Am Trippelsberg 100
40589 Düsseldorf
Deutschland
Email: info.de@tp-link.com
Telefon: +49 211 87551 00