TP-Link Archer MR200(SE) V7.0 AC750 Dual-Band 4G LTE Router, SIM-Slot, Ethernet-WAN, 4x LAN 10/100, 2x externe Antennen, Schwarz
Der TP-Link Archer MR200(SE) V7.0 AC750 Dual-Band 4G LTE Router ist die ideale Lösung für schnelles und stabiles WLAN überall dort, wo Sie eine SIM-Karte nutzen können. Mit integriertem 4G LTE-Modem und einem SIM-Kartensteckplatz ist der Router sofort betriebsbereit – einfach die SIM-Karte einlegen und loslegen!
Er ermöglicht die gleichzeitige Verbindung von bis zu 64 Geräten und eignet sich perfekt, um Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren Tablets, Laptops und Smartphones zu teilen. Egal ob zu Hause oder unterwegs, etwa auf Messegeländen oder im Wohnmobil, sorgt der Archer MR200 für eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung.
Der Router bietet umfangreiche Personalisierungsfunktionen wie Kindersicherung, QoS zur Priorisierung von Geräten und ein separates Gast-Netzwerk, das Ihre Privatsphäre schützt. Dank der dualen WAN-Anschlussmöglichkeit und automatischem Failover zwischen 3G/4G und kabelgebundenem Internet bleibt Ihre Verbindung stets stabil.
Die Einrichtung und Verwaltung ist dank intuitiver Weboberfläche und praktischer Tether-App kinderleicht – steuern Sie Ihr Heimnetzwerk von überall direkt über Ihr Smartphone. Ausgestattet mit externen Antennen und in elegantem Schwarz, stellt der Archer MR200 eine flexible und leistungsfähige Netzwerkbasis für vielfältige Anforderungen dar.
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
| USB Anschluss | Nein | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 202 mm | |
| Tiefe | 141 mm | |
| Höhe | 33,6 mm | |
|
Energie
|
||
| Energiequelle | AC | |
| Ausgangsspannung | 12 V | |
| Ausgangsstrom | 1 A | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
| Data Link Protokolle | IPv4, IPv6 | |
|
Netzwerk
|
||
| Ethernet/LAN | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Port-Auslösung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Server | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec | |
| Empfängersensitivität | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Mikro-auf-Standard-SIM-Kartenadapter | Ja | |
| Nano-auf-Standard-SIM-Kartenadapter | Ja | |
| Verpackungsbreite | 307 mm | |
| Verpackungstiefe | 223 mm | |
| Verpackungshöhe | 70 mm | |
| Paketgewicht | 670 g | |
| Verpackungsart | Box | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
| Firewall | Ja | |
| Firewall | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zugriffkontrollliste | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| IP-Adressen Filter | Ja | |
|
Zertifikate
|
||
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 433 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 433 Mbit/s | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennen-Design | Extern | |
| Anzahl der Antennen | 2 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| 3G | Ja | |
| 4G | Ja | |
| 2G-Standards | Edge, GPRS, GSM | |
| 3G-Standards | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | |
| 4G-Standards | LTE | |
| Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,1900 MHz | |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,900,1800,2100,2600 MHz | |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,2100 MHz | |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Ja | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |