M50D Computerbildschirm 81,3 cm (32") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
222,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Erleben Sie mit dem Samsung M50D Computerbildschirm ein beeindruckendes Full HD Erlebnis auf einem großzügigen 32 Zoll Display. Die lebendigen Farben und klaren Bilder werden durch die fortschrittliche LED-Technologie unterstützt, während der 178° Bildwinkel eine optimale Sicht aus verschiedenen Positionen gewährleistet. Mit einer schnellen Reaktionszeit von nur 4 ms ist dieser Monitor ideal für Gaming und Multimedia-Anwendungen.
Zusätzlich bieten die integrierten Lautsprecher und der USB-Hub praktischen Komfort. Das elegante schwarze Design fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein, und die VESA-Halterung ermöglicht eine flexible Montage. Der Samsung M50D ist die perfekte Wahl für Arbeit, Unterhaltung und alles dazwischen – erleben Sie eine neue Dimension des Bildschirmgenusses!
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildschirmtechnologie | LED | |
| Touchscreen | Nein | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Panel-Typ | VA | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildschirmform | Flach | |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben | |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |
| Display-Helligkeit (mind.) | 200 cd/m² | |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 69,8 cm | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,3 cm | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Ja | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Nein | |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | |
| HDMI-Version | 1.4 | |
| HDCP | Ja | |
| HDCP-Version | 2.2 | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 716,1 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 193,5 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 517 mm | |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,2 kg | |
| Breite (ohne Standfuß) | 716,1 mm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 41,8 mm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 424,5 mm | |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,1 kg | |
|
Energie
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh | |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 38 kWh | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 26 W | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
| Stromverbrauch (max.) | 60 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| Netzteiltyp | Intern | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1926754 | |
|
Betriebsbedingungen
|
||
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | |
|
Netzwerk
|
||
| WLAN | Ja | |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.2 | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Ständertyp | Einfacher Ständer | |
| Verpackungsbreite | 842 mm | |
| Verpackungstiefe | 487 mm | |
| Verpackungshöhe | 133 mm | |
| Paketgewicht | 8,1 kg | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Höhenverstellung | Nein | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Neigungsverstellung | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 22° | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| Ton-Spiegelung | Ja | |
| Bildschirmspiegelung | Ja | |
| TV Plus | Ja | |
| Unterstützung der SmartThings-App | Ja | |
| Auf Ansicht tippen | Ja | |
| Universalführung | Ja | |
| Mehrfachansicht | Ja | |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja | |
| Adaptives Bild | Ja | |
| Automatischer Quellenwechsel+ | Ja | |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Ja | |
| Bildgröße | Y | |
| Kabelloses Display | Ja | |
| NFT-Marktplätze | Nifty Gateway | |
| Arbeitsbereich | Ja | |
| Virtueller AIM-Punkt | Ja | |
| Meine Inhalte | Ja | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Verbraucher | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Fußfarbe | Schwarz | |
|
Leistungen
|
||
| NVIDIA G-SYNC | Nein | |
| AMD FreeSync | Nein | |
| Flimmerfreie Technologie | Ja | |
| Spiel-Funktionen | Super-Ultrawide-Spielansicht | |
| Installiertes Betriebssystem | Tizen | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Integrierte Kamera | Nein | |
| RMS-Leistung | 10 W | |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Ja | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
129 Samsung-ro, Yeongtong-gu
16677 Suwon-si, Gyeonggi-do
Republik Korea
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach am Taunus
Deutschland
Email: contact@samsung.de
Telefon: +49 6196 66 3300