Nighthawk AC1900 WLAN-VDSL-/ADSL-Modemrouter
87,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist voll funktionstüchtig und befindet sich in der Regel noch in der, bereits geöffneten, Originalverpackung. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
| Systemanforderung | ||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | |
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 285 mm | |
| Tiefe | 185 mm | |
| Höhe | 50 mm | |
| Gewicht | 750 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC | |
| Protokolle | ||
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv6 | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsart | Box | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2-PSK, WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Firewall | SPI, NAT | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1300 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Modulation | PSK | |
| DSL-Funktionen | ||
| ADSL | Ja | |
| ADSL2+ | Ja | |
| VDSL | Ja | |
| VDSL2 | Ja | |
| ADSL Spezifikation | VDSL, VDSL2, ADSL, ADSL2, ADSL2+ | |
| Internes Modem | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Antenne enthalten | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Extern | |
| Anzahl der Antennen | 3 | |
| Entfernbare Antennen | Ja | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Gehäusematerial | Kunststoff | |
| Wandmontage | Ja | |
| LED-Anzeigen | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
| Merkmale | ||
| Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
| RAM-Speicher | 256 MB | |
| Flash-Speicher | 128 MB | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
95134 San Jose
USA
350 East Plumeria Drive
95134 San Jose
USA
EU Verantwortlicher
NETGEAR International Limited
First Floor, Building 3, University Technology Centre
D18 A6K1 Dublin
Irland
Email: support@netgear.com
Telefon: +353 1 236 0017
First Floor, Building 3, University Technology Centre
D18 A6K1 Dublin
Irland
Email: support@netgear.com
Telefon: +353 1 236 0017