WS7100-20 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
31,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Sehr gut
Information: Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Technische Daten
| Anschlüsse und Schnittstellen | ||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Anschluss | Nein | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
| Gewicht und Abmessungen | ||
| Breite | 225 mm | |
| Tiefe | 39,7 mm | |
| Höhe | 159,2 mm | |
| Gewicht | 387 g | |
| Leistung | ||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Protokolle | ||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
| Netzwerk | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Statische Route | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | VPN pass through | |
| Verpackungsdaten | ||
| Verpackungsart | Box | |
| Sicherheit | ||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3 | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| IP-Adressen Filter | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| Wireless LAN Funktionen | ||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 2976 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s | |
| Anzahl Kanäle | 2 Kanäle | |
| Management-Funktionen | ||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Antenne | ||
| Antennen-Design | Extern | |
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
| Design | ||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| LED-Anzeigen | Status | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| Mobiles Netzwerk | ||
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G | |
| Merkmale | ||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
| WAN-Verbindung | ||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Ja | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
Huawei Technologies Co., Ltd.
Bantian, Longgang District
518129 Shenzhen
China
Bantian, Longgang District
518129 Shenzhen
China
EU Verantwortlicher
Huawei Technologies Deutschland GmbH
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Deutschland
Email: info.de@huawei.com
Telefon: +49 211 88254 8000
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Deutschland
Email: info.de@huawei.com
Telefon: +49 211 88254 8000