AVM FRITZ!Box 7590 Wireless Dual Band Modem Router International Annex A
Produktnummer:
20002804_C
Hersteller:
AVM
Hersteller-Nr.:
20002804
EAN:
4023125028045
Gewicht:
1.15 kg
Länge:
310 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
70 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "AVM FRITZ!Box 7590 Wireless Dual Band Modem Router International Annex A"
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
RJ-11 ports Quantität | 2 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
Gewicht & Abmessungen | ||
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 184 mm | |
Höhe | 48 mm | |
Energie | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 10 W | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk | ||
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g | |
ISDN Anschluss | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSEC,WPA2,WPS | |
Firewall | Ja | |
Zertifikate | ||
DLNA-zertifiziert | Ja | |
Wireless LAN Charakteristiken | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1733 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1733 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 800 Mbit/s | |
DSL Charakteristiken | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Ethernet LAN Charakteristiken | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Lieferumfang | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | DSL | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennentyp | Intern | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Leistung, WLAN | |
Wandmontage | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA,UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Leistung | ||
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
USB-Anschluss | Ja | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
RJ-11 ports Quantität | 2 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 | |
Gewicht & Abmessungen | ||
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 184 mm | |
Höhe | 48 mm | |
Energie | ||
Energiequelle | Gleichstrom | |
Stromverbrauch (in Betrieb) | 10 W | |
Protokolle | ||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk | ||
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g | |
ISDN Anschluss | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Wake-on-LAN bereit | Ja | |
Sicherheit | ||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSEC,WPA2,WPS | |
Firewall | Ja | |
Zertifikate | ||
DLNA-zertifiziert | Ja | |
Wireless LAN Charakteristiken | ||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 1733 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1733 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 800 Mbit/s | |
DSL Charakteristiken | ||
ADSL | Ja | |
ADSL2+ | Ja | |
VDSL | Ja | |
Management-Funktionen | ||
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Ethernet LAN Charakteristiken | ||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | |
Lieferumfang | ||
AC-Netzadapter | Ja | |
Mitgelieferte Kabel | DSL | |
Betriebsanleitung | Ja | |
Antenne | ||
Antennentyp | Intern | |
Design | ||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Weiß | |
Anzeigelicht | Ja | |
LED-Anzeigen | Leistung, WLAN | |
Wandmontage | Ja | |
Mobiles Netzwerk | ||
3G | Ja | |
4G | Ja | |
3G-Standards | HSPA,UMTS | |
4G-Standard | LTE | |
Leistung | ||
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
WAN-Verbindung | ||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Ja | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.