ZenWiFi AX XT8 WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band 2,4 GHz 5 GHz
188,99 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Wie neu
Information: Der Steckertyp ist: Stecker-Typ C (EU). Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Sollten bei Amazon in der Beschreibung oder im Titel Garantien bzw. Herstellergarantien angegeben sein, gelten diese für diesen Artikel in diesem Zustand nicht. Im Falle eines defektes übernehmen wir den Tausch bzw. alle Verpflichtungen der gesetzlichen Gewährleistung.
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Beschreibung
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Port | Ja | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 160 mm | |
| Tiefe | 75 mm | |
| Höhe | 161,5 mm | |
| Gewicht | 716 g | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 19 V | |
| Ausgangsstrom | 1,75 A | |
|
Protokolle
|
||
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| Systemereignisprotokoll | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6600 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Modulation | 1024-QAM | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 6 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
|
Merkmale
|
||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| RAM-Speicher | 512 MB | |
| Flash-Speicher | 256 MB | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Technische Daten
|
Systemanforderung
|
||
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 | |
| USB Port | Ja | |
| Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
| Speicherkartenslot(s) | Nein | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 160 mm | |
| Tiefe | 75 mm | |
| Höhe | 161,5 mm | |
| Gewicht | 716 g | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | AC | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 19 V | |
| Ausgangsstrom | 1,75 A | |
|
Protokolle
|
||
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| VPN-Passthrough | Ja | |
| VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
| Firewall | Ja | |
| Gastzugang | Ja | |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
| DoS Attacken Prävention | Ja | |
| Filterung | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| Systemereignisprotokoll | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 6600 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Modulation | 1024-QAM | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Web-basiertes Management | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
|
Antenne
|
||
| Antennentyp | Intern | |
| Anzahl der Antennen | 6 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Weiß | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| 3G | Nein | |
| 4G | Nein | |
|
Merkmale
|
||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz | |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | |
| RAM-Speicher | 512 MB | |
| Flash-Speicher | 256 MB | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
ASUSTeK Computer Inc.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou
112 Taipei
Unbekannt
No. 15, Li-Te Rd., Peitou
112 Taipei
Unbekannt
EU Verantwortlicher
ASUS Computer GmbH
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
Email: info_de@asus.com
Telefon: +49 2102 5789555
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
Email: info_de@asus.com
Telefon: +49 2102 5789555