TUF Gaming VG27VQ 27" FHD Curved Monitor 165 Hz 1ms MPRT FreeSync Premium VA Panel 16:9 1920x1080 DisplayPort HDMI DVI 27" FHD Curved ohne HDR 165Hz VA
140,99 €
Nicht mehr verfügbar
Beschreibung
Der ASUS TUF Gaming VG27VQ ist ein markanter Gaming-Monitor mit gebogenem Display, der auf Leistung und Komfort ausgelegt ist. Er liefert flüssiges Gameplay dank schneller Bildwiedergabe und sehr kurzer Reaktionszeit. FreeSync Premium sorgt für ruckelfreie Darstellung, während das VA‑Panel kräftige Kontraste und satte Farben bietet. Praktisch sind die integrierten Lautsprecher, der höhenverstellbare Standfuß und die VESA‑Kompatibilität für flexible Montageoptionen. Das robuste TUF‑Design in Schwarz macht ihn zum stylischen Begleiter für Gamer.
Technische Daten
|
Bildschirm
|
||
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Panel-Typ | VA | |
| HD-Typ | Full HD | |
| Bildschirmform | Gebogen | |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Bildwinkel, horizontal | 178° | |
| Bildwinkel, vertikal | 178° | |
| Horizontaler Scanbereich | 48 - 165 kHz | |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 185 Hz | |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm | |
| Sichtbare Größe (diagonal) | 59,8 cm | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% | |
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Integrierter USB-Hub | Nein | |
| HDMI | Ja | |
| Kopfhörerausgang | Ja | |
| DVI Anschluss | Ja | |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
| HDMI-Version | 2.0 | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | |
| DisplayPorts-Version | 1.2 | |
| Audioanschlüsse | Ja | |
| Audioausgang | Ja | |
| Kopfhörerausgänge | 1 | |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | |
| HDCP | Ja | |
| Stromeingang | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 609 mm | |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 211 mm | |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 507 mm | |
| Breite (ohne Standfuß) | 60,9 cm | |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4,4 cm | |
| Höhe (ohne Standfuß) | 36 cm | |
| Gewicht (ohne Ständer) | 6 kg | |
|
Leistung
|
||
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G | |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 30 kWh | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W | |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Energieeffizienzskala | A bis G | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Ständer enthalten | Ja | |
| Mitgelieferte Kabel | AC | |
| Schnellstartübersicht | Ja | |
| Verpackungsbreite | 688 mm | |
| Verpackungstiefe | 209 mm | |
| Verpackungshöhe | 558 mm | |
| Paketgewicht | 8,7 kg | |
|
Ergonomie
|
||
| VESA-Halterung | Ja | |
| Kabelsperre-Slot | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
| Höheneinstellung | 12 cm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkelbereich | -90 - 90° | |
| kippbar | Ja | |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° | |
| Plug & Play | Ja | |
|
Sonstige Funktionen
|
||
| AC-Netzadapter | Ja | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
| TV Tuner integriert | Nein | |
| NVIDIA GameWorks VR | Ja | |
|
Design
|
||
| Marktpositionierung | Gaming | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
|
Leistungen
|
||
| AMD FreeSync | Ja | |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja | |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | |
|
Multimedia
|
||
| Eingebaute Lautsprecher | Ja | |
| Integrierte Kamera | Nein | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 | |
| RMS-Leistung | 4 W | |
Hersteller- und EU-Verantwortung
No. 15, Li-Te Rd., Peitou
112 Taipei
Unbekannt
Harkortstraße 21-23
40880 Ratingen
Deutschland
Email: info_de@asus.com
Telefon: +49 2102 5789555