ASUS ROG Rapture GT-AX6000 Dual-Band Gaming Router (WiFi 6, Dual 2.5G Ports, WAN Aggregation, VPN Fusion, Triple-Level Game Acceleration, AiMesh Unterstützung)
Produktnummer:
90IG0780-MO3B00_C
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG0780-MO3B00
EAN:
4711081394549
Länge:
400 mm
Breite:
340 mm
Höhe:
110 mm
Zustand:
C-WARE
Produktinformationen "ASUS ROG Rapture GT-AX6000 Dual-Band Gaming Router (WiFi 6, Dual 2.5G Ports, WAN Aggregation, VPN Fusion, Triple-Level Game Acceleration, AiMesh Unterstützung)"
ASUS GT-AX6000 AiMesh. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 4804 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000,2500 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, NAT Funktionalität: PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz, LED-Anzeigen: LAN, Leistung, WAN, WPS
|
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 6 | |
| USB Anschluss | Ja | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | |
|
Gewicht und Abmessungen
|
||
| Breite | 338 mm | |
| Tiefe | 196 mm | |
| Höhe | 221 mm | |
| Gewicht | 1,12 kg | |
|
Leistung
|
||
| Energiequelle | Gleichstrom | |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
| Ausgangsspannung | 19 V | |
| Ausgangsstrom | 2,37 A | |
|
Protokolle
|
||
| DHCP-Client | Ja | |
| DHCP-Server | Ja | |
|
Netzwerk
|
||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Portweiterleitung | Ja | |
| Port-Auslösung | Ja | |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja | |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 3 | |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 3 | |
| Unterstützung von Samba (Speicher) | Ja | |
| Integrierter FTP-Server | Ja | |
| VPN-Server | VPN Client L2PT, VPN Client OVPN, VPN Client PPTP, VPN Server IPSec, VPN Server OVPN, VPN Server PPTP, VPN Fusion | |
| Medien-Server | Ja | |
|
Verpackungsdaten
|
||
| Verpackungsbreite | 406 mm | |
| Verpackungstiefe | 338 mm | |
| Verpackungshöhe | 113,5 mm | |
| Paketgewicht | 2,25 kg | |
|
Sicherheit
|
||
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2 | |
| Firewall | Ja | |
| Zugriff planen | Ja | |
| Kontrolle durch Eltern | Ja | |
| MAC Adressen Filtern | Ja | |
| URL-Filterung | Ja | |
| Systemereignisprotokoll | Ja | |
| DMZ-Unterstützung | Ja | |
| NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja | |
| NAT Funktionalität | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough,PPPoE relay | |
|
Wireless LAN Funktionen
|
||
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 4804 Mbit/s | |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 1148 Mbit/s | |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 4804 Mbit/s | |
|
Management-Funktionen
|
||
| Bandbreitensteuerung | Ja | |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
| Wake-on-LAN bereit | Ja | |
| Drahtlose Statistik | Ja | |
| Reset-Knopf | Ja | |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
| Intelligente Netztechnik | Ja | |
| MU-MIMO-Technologie | Ja | |
|
Lieferumfang
|
||
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
| AC-Netzadapter | Ja | |
| -Design | Extern | |
| Anzahl der Antennen | 4 | |
|
Design
|
||
| Produkttyp | Tabletop-Router | |
| Produktfarbe | Schwarz | |
| Anzeigelicht | Ja | |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WAN, WPS | |
| Ein-/Ausschalter | Ja | |
|
Mobiles Netzwerk
|
||
| 3G | Ja | |
| 4G | Ja | |
| 5G | Nein | |
|
Merkmale
|
||
| Eingebauter Prozessor | Ja | |
| Prozessortaktfrequenz | 2 MHz | |
| Speicherkapazität | 256 MB | |
| Flash-Speicher | 256 MB | |
| RAM-Kapazität (WLAN-Punkt) | 1000 MB | |
| Upgradefähige Firmware | Ja | |
|
Logistikdaten
|
||
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 | |
|
WAN-Verbindung
|
||
| Ethernet-WAN | Ja | |
| DSL-WAN | Nein | |
| SIM-Karten-Slot | Nein | |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 | |
Gebrauchter guter Zustand! Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware mit Gebrauchsspuren. Zudem können geringe Schönheitsfehler vorhanden sein. Alle Artikel sind jedoch voll funktionstüchtig und befinden sich häufig noch in der Originalverpackung.