AGON AG273QCG 27" QHD Curved Gaming Monitor 165 Hz 1ms HDR400 G-Sync
555,59 €
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Dieser Artikel ist aktuell ausverkauft.
Energieverbrauch
51 kWh/1000
Beschreibung
AOC AGON 3 AG273QCG. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Rot
Technische Daten
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | TN |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1800R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 1440p |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 103,5% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 85% |
| Bildschirmkrümmung | 180 cm |
| 3D | Nein | Anschlüsse und Schnittstellen |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja | Gewicht und Abmessungen |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 612,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 249,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 536,1 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 8,16 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 365,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 81,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 612,1 mm | Energie |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 51 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Externes Netzteil | Nein | Verpackungsdaten |
| Verpackungsbreite | 693 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungshöhe | 520 mm |
| Paketgewicht | 10,8 kg |
| DVI-Kabellänge | 1,8 m | Ergonomie |
| VESA-Halterung | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 75 x 75 mm |
| Höheneinstellung | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -2 - 30° |
| Neigungswinkelbereich | -3,5 - 21,5° |
| Neigungsverstellung | Ja | Lieferumfang |
| Audiokabellänge | 1,8 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m | Sonstige Funktionen |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Audio-System | DTS |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Typ der Lünettendicke | Rahmenlos |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Anti-Blue-Light-Technologie | Ja | Design |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz, Rot |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) | Leistungen |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja | Multimedia |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W | Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
Hersteller- und EU-Verantwortung
Hersteller Adressangaben
AOC International
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deutschland
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Deutschland
EU Verantwortlicher
TPV Technology Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
Email: support.eu@aoc.com
Telefon: +31 20 504 6960
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
Niederlande
Email: support.eu@aoc.com
Telefon: +31 20 504 6960