15,99 €*
Bereits 1131 verkauft!
Derzeit nicht auf Lager.
Der TP-Link TL-WR902AC EU AC750 ist ein kompakter und vielseitiger Dual-Band WLAN Reise-Router, der sich ideal für unterwegs eignet. Mit seiner Unterstützung für 3G/4G Modems bietet er eine zuverlässige Internetverbindung, egal wo Sie sind. Der Router ist kompatibel mit Windows-, Linux- und Mac-Betriebssystemen und lässt sich dank eines USB-Anschlusses leicht mit verschiedenen Geräten verbinden.
Dieser Reise-Router zeichnet sich durch seine einfache Handhabung aus und bietet eine sichere WLAN-Verbindung durch unterstützte Sicherheitsalgorithmen wie WEP, WPA und WPA2. Mit integrierten Funktionen wie Firewall, Gastzugang und Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) sorgt der TP-Link TL-WR902AC für zusätzlichen Schutz und Benutzerfreundlichkeit.
Das schlanke und leichte Design macht den Router zum perfekten Begleiter auf Reisen. Mit seinen kompakten Abmessungen passt er in jede Tasche und ist mit einem Gewicht von nur 56,7 g kaum zu spüren. Die Energieversorgung erfolgt bequem über USB, was den Router besonders flexibel macht.
Für eine optimale Netzwerkperformance unterstützt der Router Dual-Band-Technologie, die gleichzeitige Verbindungen im 2,4 GHz und 5 GHz Frequenzbereich ermöglicht. Mit dem TP-Link TL-WR902AC können Sie sich auf eine stabile und schnelle Internetverbindung verlassen, egal ob für Arbeit oder Unterhaltung unterwegs.
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 22 mm |
Gewicht | 56,7 g |
Energie | |
Energiequelle | USB |
Ausgangsspannung | 5 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Medien-Server | Ja |
VPN-Passthrough | Ja |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
Empfängersensitivität | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 110 mm |
Verpackungstiefe | 109 mm |
Verpackungshöhe | 81,5 mm |
Paketgewicht | 300 g |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA2 |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Gastzugang | Ja |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Filterung | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
URL-Filterung | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 433 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 433 Mbit/s |
Management-Funktionen | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Antenne | |
Antennen-Design | Intern |
Anzahl der Antennen | 2 |
erhalte Energie | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Sendeleistung | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Design | |
Produkttyp | Tragbarer Router |
Produktfarbe | Weiß |
Mobiles Netzwerk | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
USB Anschluss | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 67 mm |
Höhe | 22 mm |
Gewicht | 56,7 g |
Energie | |
Energiequelle | USB |
Ausgangsspannung | 5 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle | |
DHCP-Client | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk | |
Ethernet/LAN | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Schnelles Ethernet |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Portweiterleitung | Ja |
Port-Auslösung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Medien-Server | Ja |
VPN-Passthrough | Ja |
VPN Unterstützung | PPTP, L2TP, IPSec |
Empfängersensitivität | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite | 110 mm |
Verpackungstiefe | 109 mm |
Verpackungshöhe | 81,5 mm |
Paketgewicht | 300 g |
Sicherheit | |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP, WPA, WPA2 |
Firewall | Ja |
Firewall | SPI |
Gastzugang | Ja |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
DoS Attacken Prävention | Ja |
Filterung | Ja |
IP-Adressen Filter | Ja |
URL-Filterung | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen | |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 433 Mbit/s |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 433 Mbit/s |
Management-Funktionen | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Antenne | |
Antennen-Design | Intern |
Anzahl der Antennen | 2 |
erhalte Energie | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Sendeleistung | <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Design | |
Produkttyp | Tragbarer Router |
Produktfarbe | Weiß |
Mobiles Netzwerk | |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Merkmale | |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Anzahl Prozessorkerne | 1 |
WAN-Verbindung | |
Ethernet-WAN | Ja |
DSL-WAN | Nein |
SIM-Karten-Slot | Nein |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |