125,38 €*
% 199,95 €* (37.29% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Bereits 21 verkauft!
Derzeit nicht auf Lager.
Produktnummer:
90IG0401-BM3000_B
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG0401-BM3000
EAN:
0889349624609
Länge:
230 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Zustand:
B-WARE
Produktinformationen "ASUS RT-AC86U WLAN Router Dual-Band (2.4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Black"
WLAN-Router zur Lösung von Empfangs- und Performanceproblemen im Heim-Netzwerk - Empfohlen für eine WLAN-Versorgungsfläche von bis zu 180 m² über mehrere EtagenOhne integriertes Modem -
Zustand: | B |
---|
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Port | Ja | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 220 mm | |
Tiefe | 83,3 mm | |
Höhe | 160 mm | |
Gewicht | 872 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 70 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 50 - 90% | |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 90% | |
Protokolle
|
||
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
Portweiterleitung | Ja | |
VPN Unterstützung | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,IPSec,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
Firewall | Ja | |
Filterung | Ja | |
URL-Filterung | Ja | |
Systemereignisprotokoll | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2917 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 750 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2167 Mbit/s | |
Modulation | 1024-QAM | |
Kanalabstand | 80 MHz | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern & extern | |
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Schwarz | |
LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WAN, WLAN, WPS | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
Merkmale
|
||
Eingebauter Prozessor | Ja | |
Prozessortaktfrequenz | 1800 MHz | |
Anzahl Prozessorkerne | 2 | |
Zertifizierung | Event | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein | |
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
Dieser Artikel stammt aus einer Retoure. Es können minimale Gebrauchsspuren, an nicht offensichtlichen Stellen, vorhanden sein. Sämtliches funktionsrelevante Zubehör liegt dem Artikel bei. Die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden. Die Gewährleistung beträgt 12 Monate! Jede bezahlte Bestellung bis 13:00 Uhr wird noch am selben Tag versendet!