97,21 €*
% 169,95 €* (42.8% gespart)
Inhalt:
1 Stück
Bereits 13 verkauft!
Nur noch 1 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit Ausverkauft!!!
Produktnummer:
90IG03W1-BM3010_A
Hersteller:
ASUS
Hersteller-Nr.:
90IG03W1-BM3010
EAN:
4712900609035
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
190 mm
Zustand:
A-WARE
Produktinformationen "ASUS Blue Cave AC2600 WLAN Router Dual-Band (2.4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Silver"
WLAN-Router mit smarter AiRadar Technik zur Lösung von Empfangs- und Performanceproblemen im Heim-Netzwerk - Empfohlen für eine WLAN-Versorgungsfläche von bis zu 160m²Ohne integriertes Modem -
Zustand: | A |
---|
Systemanforderung
|
||
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows ME,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 | |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion | |
Mac-Kompatibilität | Ja | |
Anschlüsse und Schnittstellen
|
||
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 | |
USB Port | Ja | |
Speicherkartenslot(s) | Nein | |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 1 | |
DC-Anschluss | Ja | |
Gewicht und Abmessungen
|
||
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 160 mm | |
Höhe | 80 mm | |
Gewicht | 789,32 g | |
Leistung
|
||
Energiequelle | AC | |
AC Eingangsspannung | 110 - 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | |
Ausgangsspannung | 19 V | |
Ausgangsstrom | 1,75 A | |
Betriebsbedingungen
|
||
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% | |
Protokolle
|
||
DHCP-Server | Ja | |
Netzwerk
|
||
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | |
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n | |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | |
VPN-Passthrough | Ja | |
VPN Unterstützung | PPTP, OpenVPN | |
Verpackungsdaten
|
||
Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | |
AC-Netzadapter | Ja | |
Schnellstartübersicht | Ja | |
Sicherheit
|
||
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA-Enterprise,WPA2-PSK,WPS | |
Firewall | Ja | |
Gastzugang | Ja | |
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja | |
DoS Attacken Prävention | Ja | |
DMZ-Unterstützung | Ja | |
Wireless LAN Funktionen
|
||
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) | |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
WLAN Datentransferrate (max.) | 2534 Mbit/s | |
WLAN-Standards | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 800 Mbit/s | |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1734 Mbit/s | |
Management-Funktionen
|
||
Web-basiertes Management | Ja | |
Quality of Service (QoS) Support | Ja | |
Reset-Knopf | Ja | |
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja | |
Antenne
|
||
Antennentyp | Intern | |
Anzahl der Antennen | 4 | |
Design
|
||
Produkttyp | Tabletop-Router | |
Produktfarbe | Silber | |
Ein-/Ausschalter | Ja | |
Mobiles Netzwerk
|
||
3G | Nein | |
4G | Nein | |
WAN-Verbindung
|
||
Ethernet-WAN | Ja | |
DSL-WAN | Nein | |
SIM-Karten-Slot | Nein |
Dieser Artikel stammt aus einem Widerruf und weist somit keine Gebrauchsspuren auf! Der Artikel ist vollständig und die Verpackung ist in 99% der Fälle vorhanden, wurde aber bereits geöffnet. Die Gewährleistung beträgt volle 24 Monate! Jede bezahlte Bestellung bis 13:00 Uhr wird noch am selben Tag versendet!